Planning¶
Vraag en antwoord¶
Plaats vragen en/of onderwerpen waarover je meer informatie of hulp wenst in het MS Teams - Vraag en antwoord kanaal
Sprint 1¶
Dagdeel | Week | Sprint activiteit | Beschrijving |
---|---|---|---|
1. Ma | Week 1 | Kick-off | Start opdracht |
2. Di | Week 1 | (Samen)werken | Vragen & helpen |
3. Do | Week 1 | Prototyping | Vragen & helpen |
4. Vr | Week 1 | Online dagdeel | Samenwerken prototype testen & pitch voorbereiden |
5. Ma | Week 2 | Pitch + digitale start | 1. Concept pitch: Overtuig je product owner van jullie concept. 2. Product owner en team stellen sprint doel en planning (user stories) op. 3. Coachgesprek met de team coach. |
6. Di | Week 2 | Pitch + digitale start | 1. Project opzetten via Gitlab. 2. Workshop en info over C# en infrastructuur (client/server). 3. Start met werken aan het project! |
7. Do | Week 2 | Sprint planning + gesprek team coach + SB gesprek | Afronden sprint 1 en beginnen met sprint 2, eerste Expert Review inplanning |
8. Vr | Week 2 | Online dagdeel | Kennissessie (o.a. vragen in het MS Teams vraag en antwoord kanaal) + Samenwerken |
NB: Voor sommige klassen zijn maandag en dinsdag omgedraaid.
Week 2 - Pitch: Product Owner¶
Bij de eerste sprint is het de bedoeling dat je met de volgende wensen rekening houdt.
- Ontwermethode: Uitgewerkte Formal Elements (Design document) aantonen/delen.
- Prototype: Speelbaar fysieke prototype.
- Playtest: Op welke vragen wil je een antwoord? Hoe heb je geplaytest? De resultaten van de playtestsessies. Zie knowledgebase playtesten
- Pitch: Op basis van je Think (Uitwerking FE) - Make (Prototype) - Check (Playtest) cycle. Vat de resultaten samen en verwijs naar je bron materiaal. Zie Concept Pitch
- Bonus: Dramatic elements uitwerken en delen met de PO.
Gebruik eerder aangereikte bronnen om je activiteiten uit te werken en te presenteren. Zie Communicatie documenteren en presenteren